|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome prodotto: | Anello pall metall / imballaggio casuale | parola chiave: | imballaggio casuale |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 / 316 | Misurare: | 16,25,38,50,76 mm o personalizzato |
| Frazione vuota: | Alto | OEM: | SÌ |
| Prestazione: | Resistente al calore | Caduta di pressione: | Basso |
| Caratteristica: | Caduta a bassa pressione, alta efficienza | Porta del caricamento: | Porta di Xingang |
| Evidenziare: | Anelli Pall in acciaio inossidabile 316,Imballaggi metallici casuali per la pulizia dei gas,Imballaggio in acciaio inossidabile 316 Pall Ring |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del Prodotto | Anello Pall in Metallo / Imballaggio Casuale |
| Materiale | Acciaio Inossidabile 304 / 316 |
| Dimensione | 16,25,38,50,76mm o Personalizzato |
| Frazione di Vuoto | Alta |
| Prestazioni | Resistente al Calore |
| Caduta di Pressione | Bassa |
| Caratteristica | Bassa Caduta di Pressione, Alta Efficienza |
| Porto di Carico | Porto di Xingang |
L'Anello Pall in Metallo è un materiale di imballaggio altamente efficiente progettato per i processi di distillazione sottovuoto, che offre un'area superficiale e uno spazio vuoto ottimali per un trasferimento di calore superiore. Questa soluzione di imballaggio versatile è ideale anche per varie applicazioni industriali, tra cui l'assorbimento di gas, i sistemi di raffreddamento e la purificazione dell'aria.
| Dimensione (pollici/mm) | Densità Apparente (SS304 kg/m3) | Numero (per m3) | Area Superficiale (m2/m3) | Volume Libero (%) | Fattore di Imballaggio a Secco m-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" (25×25×0.4) | 288 | 53500 | 212 | 96.2 | 229.8 |
| 1" (25×25×0.5) | 367 | 53500 | 216 | 95 | 237.2 |
| 1" (25×25×0.6) | 439 | 53500 | 219 | 94.2 | 244.1 |
| 1.5" (38×38×0.4) | 193 | 15180 | 143 | 97.2 | 148.4 |
| 1.5" (38×38×0.5) | 246 | 15180 | 145 | 96.7 | 151.7 |
| 1.5" (38×38×0.6) | 328 | 15000 | 146 | 95.9 | 154.6 |
| 2" (50×50×0.5) | 185 | 6500 | 106 | 97.5 | 128.5 |
| 2" (50×50×0.7) | 315 | 6500 | 108 | 96.4 | 130.5 |
| 2" (50×50×0.9) | 380 | 6500 | 132.5 | 95.4 | 134.0 |
| 3" (76×76×0.8) | 265 | 1920 | 69 | 97.4 | 79.6 |
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090