Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | metallo, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, lega di alluminio ecc. | Misurare: | 16mm, 25mm, 38mm, 50mm, 76mm o personalizzati |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industria, Adsorbimento, Scrubbing, Stripping | Nome prodotto: | Anello raschig in metallo in acciaio inossidabile |
Pacchetto: | Borsa jumbo, scatola di cartone, cassa di legno o personalizzata | Superficie: | 62 - 346 m2/m3 |
Densità di massa: | 145 - 345 kg/mc | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione e al calore |
Certificazione: | ISO9001:2015 | Luogo di origine: | Hebei, provincia |
Moq: | 1 metro cubo | Standard: | HG/T 4374-2012 |
Evidenziare: | imballaggio dell'anello della cappa di 38mm,anelli del raschig di acciaio inossidabile della colonna di distillazione,304 anelli del raschig di acciaio inossidabile |
Gli anelli di metallo sono realizzati con materiali di alta qualità tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e lega di alluminio. Questi anelli presentano pareti sottili, resistenza al calore, alto volume libero, aumento della capacità, bassa resistenza ed efficienza di separazione superiore. Ideale per le torri di rettificazione che operano in condizioni di vuoto, sono particolarmente efficaci per l'elaborazione di sistemi termosensibili, decomposibili, polimerizzabili o cokable. Ampiamente utilizzato nelle industrie petrolchimiche, fertilizzanti e di protezione ambientale.
Nome prodotto | Eloong Carbon Steel 201/lega/SS316/SS410 Imballaggio casuale Metal Anello Pall SS304 per assorbimento di CO2 |
---|---|
Modello | ESJ161215D3 |
Materiale | SS304/304L/316/316L/410/Acciaio per carbonio 201/lega |
Durata | > 3 anni |
D*h*t mm | Superficie m²/m³ | Vuoto volume % | Piece di imballaggio/m³ | Densità di imballaggio kg/m³ | Fattore di imballaggio M⁻¹ |
---|---|---|---|---|---|
16*16*0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25*25*0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38*38*0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50*50*0,5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76*76*0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90*90*0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090