|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile ad alta resistenza, acciaio inossidabile duplex, alluminio marino, acciaio lega | Forma del foro: | Disegni rotondi, quadrati, scanalati e personalizzati |
|---|---|---|---|
| Diametro del foro: | 0,8 mm – 20 mm (personalizzabile) | Spessore della piastra: | 1 mm – 8 mm |
| Area aperta: | 10% – 75% | Trattamento superficiale: | Verniciatura a polvere, zincatura a caldo, elettrodeposizione, anodizzazione |
| Resistenza al fuoco: | Disponibile rivestimento resistente al fuoco | Capacità di peso: | Fino a 2000 kg/m² |
| Evidenziare: | filtrazione a rete di filo perforato,protezione ambientale di rete di filo perforato,maglia di filo perforata |
||
Griglia perforata, filtrazione e estrema protezione ambientale
Visualizzazione del prodotto
La rete perforata offre una combinazione di durata, resistenza e adattabilità per una vasta gamma di applicazioni.temperature estreme, e stress fisico, questa maglia è ideale per recinzioni di alta sicurezza, sistemi di filtrazione pesanti e applicazioni industriali che richiedono forza e longevità.con forme e dimensioni personalizzabili di fori, insieme a trattamenti superficiali avanzati come il rivestimento in polvere e la galvanizzazione, la rete di filo perforato fornisce una soluzione altamente versatile per soddisfare i requisiti rigorosi di varie industrie,compresa la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la produzione.
![]()
Vantaggi
![]()
Tabella dei dati tecnici
| Parametro | Intervallo tipico | Altre note |
|---|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile duplex, acciaio in lega, alluminio | Adatto per l'uso in ambienti corrosivi, ad alta temperatura o ad alta tensione. |
| Dimensione del foro | 1 mm 20 mm | Dimensioni personalizzate disponibili per finalità di filtrazione o progettazione. |
| Spessore della piastra | 1 mm 8 mm | Le lastre più spesse forniscono una maggiore resistenza strutturale. |
| Zona aperta | 10% ∼ 75% | regolato per le esigenze di efficienza del flusso d'aria o della filtrazione. |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere, galvanizzato a caldo, elettroplata, anodizzato | Scegliere in base all'esposizione all'ambiente (alta umidità, sostanze chimiche, ecc.). |
| Dimensione standard | 1000 × 2000 mm, 1220 × 2440 mm, su misura | Dimensioni personalizzate disponibili per le esigenze uniche del progetto. |
Applicazione
![]()
![]()
Persona di contatto: Nolan
Telefono: 008613831851511
Fax: 86-318-7615090