|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Mesh Size: | 10x10 | Packing: | Wooden Carton |
|---|---|---|---|
| Keyword: | Stainless Steel Wire Mesh Demister | Application: | Gas-Liquid Separation |
| Port: | XINGANG,TIANJIN | Corrosion Resistance: | High |
| Width: | Customized | Pallet: | Wooden Box, Carton Box, Pallet |
| Evidenziare: | pad di demister di rete di filo in acciaio inossidabile,10x10 pad di demister per la separazione dei gas,demister in rete metallica con garanzia |
||
| Dimensione della rete | 10x10 |
| Imballaggio | Cartone di legno |
| Parola chiave | Demister di rete di filo in acciaio inossidabile |
| Applicazione | Separazione gas-liquido |
| Port | XINGANG, Tianjin |
| Resistenza alla corrosione | Altezza |
| Larghezza | Personalizzato |
| Palette | Scatola di legno, scatola di cartone, pallet |
Il nostro pannello di demister di maglia resistente alla corrosione ad alta efficienza per un'installazione facile è specificamente progettato per rimuovere le goccioline liquide dai flussi di gas con una efficienza di rimozione fino al 99%.Fabbricazione a partire da acciaio inossidabile, leghe o materiali personalizzati, offre una resistenza eccezionale alla corrosione in ambienti chimici e marini difficili.La struttura modulare leggera garantisce un'installazione rapida e una manutenzione minima, che lo rende ideale per nuovi progetti e applicazioni di sostituzione.
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316L |
| Densità della maglia | 80-200 kg/m3 |
| Diametro del filo | 0.08-0.3 mm |
| Spessore | 100 mm (personalizzabile) |
| Temperatura di funzionamento | -40 °C a +300 °C (a seconda del materiale) |
| Efficienza dell'eliminazione | ≥99% (goccioline ≥3-5 μm) |
| Diminuzione della pressione | ≤ 250 Pa |
| Forma e dimensione | Rotondo, rettangolare o su misura |
| Norme | ISO 9001, ASME, ASTM |
Persona di contatto: Nolan
Telefono: 008613831851511
Fax: 86-318-7615090