|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome della produzione: | Rete metallica perforata | Parola chiave: | strato perforato |
|---|---|---|---|
| Progettazione del pass: | Buco rotondo e buco a strisce lunga | Materiale: | Acciaio inossidabile di alluminio e |
| Margine: | Mezzo pollice | Larghezza: | 36 pollici |
| Diametro del foro: | 0.8mm - 25mm | Dimensione del contorno: | 1.22*2.44m o può essere personalizzato |
| dimensioni normali: | 1x1m, 1x2m,1.2x2.4m,1.22x2.44m, ecc. | Modello di buco: | Fuoco a fessura |
| Stile del tessuto: | Perforazione di CNC | Resistenza alla corrosione: | Altezza |
| Spessore della piastra: | 0.2-30mm | Colore: | Argento, Bianco, Verde, Blu, Nero, Ecc. |
| Evidenziare: | Acciaio inossidabile,rete metallica zincata per edilizia,rete metallica perforata resistente |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome della produzione | Griglia di filo perforato |
| Parola chiave | Fogli perforati |
| Progettazione del pass | Buco rotondo e buco a strisce lunga |
| Materiale | Alumini, acciaio inossidabile |
| Margine | Mezzo pollice |
| Larghezza | 36 pollici |
| Diametro del foro | 0.8 mm - 25 mm |
| Dimensione del profilo | 1.22*2.44m o può essere personalizzato |
| Dimensione normale | 1x1m, 1x2m, 1.2x2.4m, 1.22x2.44m, ecc. |
| Modello di buco | Fuoco a fessura |
| Stile del tessuto | Perforazione CNC |
| Resistenza alla corrosione | Altezza |
| Spessore della piastra | 0.2-30 mm |
| Colore | Argento, bianco, verde, blu, nero, ecc. |
Il metallo perforato è una lamiera di metallo che è stata stampata o perforata meccanicamente per creare un modello di fori.e sono spaziati per consentire una vasta gamma di aree aperteQuesto lo rende un materiale versatile per numerose applicazioni, tra cui la progettazione architettonica, la filtrazione, la ventilazione e l'ammortizzazione acustica.
Forniamo metallo perforato in fogli e forme di bobine con varie dimensioni di foro e possiamo tagliare in base alle specifiche esigenze dei clienti.La perforazione a buco rotondo è il tipo più popolare di modello perforato. Il metallo perforato è descritto dalla dimensione del foro e dalla profondità (la distanza dal centro di un foro al centro dei fori adiacenti).
| Materiale di piastra | Spessore del metallo ((mm) | Hole Dia. | Distanza (mm) | Larghezza del foglio ((mm) | Lunghezza del foglio ((mm) | Porosità | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piastra di rotolamento | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| Piastra di rotolamento | 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 |
| Piastra di rotolamento | 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 |
| Piastra di rotolamento | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 |
| Piastra piatta | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| Piastra piatta | 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 |
| Piastra piatta | 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 |
| Piastra piatta | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
| Piastra piatta | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 |
| Piastra piatta | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 |
| Piastra piatta | 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 |
| Piastra piatta | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 |
| Placca di acciaio inossidabile | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| Placca di acciaio inossidabile | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
| Placca di acciaio inossidabile | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
| Placca di acciaio inossidabile | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
| Placca di alluminio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| Placca di alluminio | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 |
| Placca di alluminio | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
I prodotti metallici perforati sono comunemente utilizzati nelle seguenti industrie:
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090