Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Schermata di filtraggio SS Wire Mesh | Apertura della maglia: | da 0,003 a 10 mm |
---|---|---|---|
Dimetro del filo: | da 0,010 a 1,20 mm | Parola chiave: | Maglia del filtro da acciaio inossidabile |
Tipi di tessitura: | Tela, tessuto di Twilled, tessuto olandese normale, tessuto olandese di Twilled | Porto di carico: | Porto di Xingang |
Personalizzato: | Accetta. | ||
Evidenziare: | filtro dalla rete metallica di acciaio inossidabile 316,Filtro a maglia di acciaio inossidabile 316l,Larghezza di maglia di filtro in acciaio inossidabile 4000 mm |
SS 304/304L/316/316L Wire Mesh Filter Screen con larghezza fino a 4000 mm
La rete in acciaio inossidabile, nota anche come rete di filo, è realizzata con fili metallici 304, 304L, 316, 316L, 310 o 310s.rendendola un'opzione duratura e duraturaNon solo è sicuro da usare a causa delle sue proprietà non tossiche, ma promuove anche la salute e la protezione dell'ambiente.
Questo materiale versatile è utilizzato in varie applicazioni, come ospedali, produzione di pasta e grigliatura di carne.È anche comunemente visto in oggetti domestici come cestini per conservare e organizzare frutta e altri oggettiOltre a ciò, la rete in acciaio inossidabile è utilizzata anche in ambienti industriali per scopi di filtraggio e screening.
Il materiale della nostra rete comprende 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 430 e molti altri. Questi materiali offrono durata, resistenza e versatilità per una vasta gamma di applicazioni.
La nostra maglia offre una tensione molto più elevata rispetto alla maglia di poliestere comune, il che consente una tensione più stretta e liscia, con conseguente stampa più precisa e precisa.
La nostra rete di filo ha un diametro e un'apertura uniformi, con una differenza estremamente bassa.
Alla tensione elevata, la nostra rete di filo mostra un'allungatura molto piccola, il che significa che mantiene la sua forma e la tensione anche in condizioni di stampa intense.
Per garantire la sicurezza della stampa, la nostra maglia è progettata per evitare gli effetti negativi della statica.
La nostra maglia è molto elastica, anche quando è sottoposta a tensioni estreme, il che la rende flessibile e resistente, rendendola ideale per una varietà di esigenze di stampa.
La nostra maglia di filo inossidabile ha caratteristiche speciali che la rendono adatta per inchiostri a fusione a caldo.
L'eccellente resistenza alla corrosione della nostra rete supera quella delle tradizionali fibre di poliestere, il che la rende un'opzione affidabile e duratura per i progetti di stampa.
Oltre alle sue altre qualità impressionanti, la nostra maglia offre anche una buona resistenza ai solventi, il che significa che può resistere all'esposizione a una varietà di solventi senza alcun effetto negativo.
I nostri prodotti a maglia sono realizzati con una varietà di materiali tra cui:
Le nostre aperture di maglia vanno da 0,003 a 10 mm, con altre specifiche disponibili su richiesta.
Offriamo maglie di filo con diametri che vanno da 0,010 a 1,20 mm, con altre specifiche disponibili su richiesta.
La nostra rete di filo può essere tagliata fino a 4000 mm di larghezza, e può anche essere personalizzata fino a 0,05 a 0,99 m.
Offriamo una varietà di tipi di tessitura per la nostra rete di filo, tra cui:
Griglia/pulg. | Diametro del filo | Apertura | Zona aperta | Peso (lb) /100 piedi quadrati | ||
Inch | MM | Inch | MM | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
- Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Se siete alla ricerca di un filtro a maglia in acciaio inox affidabile e di alta qualità, non cercate altro che Yuanhai!Il nostro marchio ha la fiducia dei clienti da anni e ci dedichiamo a fornire i migliori prodotti e servizi ai nostri clienti.
Marchio | Yuanhai |
---|---|
Numero di modello | YH-008 |
Luogo di origine | Provincia di Hebei, Cina |
Certificazione | ISO 9001:2015 |
Quantità minima d'ordine | 5 rotoli |
Prezzo | Negoziazione |
Dettagli dell' imballaggio | Per pallet o su richiesta |
Tempo di consegna | In base alla quantità |
Condizioni di pagamento | TT/LC |
Capacità di approvvigionamento | 10000 m2/5 giorni |
Campione | Per niente. |
Nome del prodotto | Acciaio inossidabile |
Materiale | 304/304L/316/316L |
Apertura della maglia | 0.003 a 10 mm |
I nostri filtri a maglia in acciaio inossidabile hanno una vasta gamma di applicazioni in vari settori, tra cui:
I nostri filtri a maglia in acciaio inossidabile hanno le seguenti caratteristiche chiave:
Scegliete Yuanhai per le vostre esigenze di filtrazione e sperimentate i prodotti e i servizi di migliore qualità. Contattateci oggi per ottenere il vostro campione gratuito!
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090