|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | piatto di acciaio inossidabile, piatto di alluminio, piatto comune del carbonio | Forma del foro: | Diamante/esagonale |
---|---|---|---|
Lwd: | 25mm-100mm | SWD: | 10 mm-50 mm |
Peso: | 0.7kg-30kg/㎡ | Spessore: | 0,3 mm-8 mm |
Processo: | Taglio, perforante | Trattamento superficiale: | Caldo immerso galvanizzato, polvere ricoperta |
Nome prodotto: | Rete metallica ampliata | Utilizzo: | Costruzione, facciata della costruzione, guardia, rete del filtro |
Tecnica: | Perforato | Certificazione: | ISO2015:9001 |
Porta del caricamento: | Porta Tianjin Xingang | Luogo di origine: | Hebei, provincia |
Evidenziare: | Diamond Hole Screen di alluminio,Diamond Hole Screen 4ft x 8ft,3.0mm Diamond Hole Screen |
Lamiera stirata di alta qualità disponibile in varianti di acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio laminato a freddo, alluminio e acciaio inossidabile.
Prodotto tramite processo di stampaggio e trafilatura profonda:
L.W.M. | S.W.M. | Larghezza del filo | Spessore del filo | Kg/M2 approssimativi |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090