Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | piatto di acciaio inossidabile, piatto di alluminio, piatto comune del carbonio | Forma del foro: | Diamante/esagonale |
---|---|---|---|
LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm |
Peso: | 0.7kg-30kg/㎡ | Spessore: | 0.3mm-8mm |
Processo: | Taglio, perforante | Trattamento di superficie: | Caldo immerso galvanizzato, polvere ricoperta |
Nome di prodotto: | Maglia metallica ampliata | Uso: | Costruzione, facciata della costruzione, guardia, rete del filtro |
Tecnica: | Perforato | Servizio: | Provi liberamente |
Porto di caricamento: | Porto di Tientsin Xingang | Campione: | gratis |
Evidenziare: | Lamina di metallo in espansione di perforazione galvanizzata,Lamine di metallo in espansione di perforazione 4ft x 8ft,lamina di metallo in espansione di perforazione di 8mm |
La immersione calda ha galvanizzato le lamine di metallo in espansione di perforazione 4ft x 8ft per costruzione
Descrizione di prodotto della lamina di metallo in espansione
La maglia metallica ampliata si riferisce al di piastra metallica dopo il macchinario speciale (punzonatrice della maglia del piatto d'acciaio) dopo l'elaborazione, per formare i termini materiali per la maglia.
Materiale ampliato della maglia metallica: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, piatto di alluminio, piatto d'ottone.
Forma ampliata della maglia metallica: diamante, quadrato, giro, trianglescale, ecc, possiamo produrrlo secondo il disegno dei clienti alla perforazione ed alla trazione.
Modello ampliato della maglia metallica: , Norma - ha sollevato la superficie, più rigida
Caratteristiche: Ha bene la erosione-resistenza e proprietà inossidabili.
L.W.M. | S.W.M. | Larghezza del filo | Calibro del filo | Approssimativamente Kg/M2 |
6,05 | 3,38 | 0,8 | 0,5 | 2,1 |
10,24 | 5,84 | 0,8 | 0,5 | 1,2 |
10,24 | 5,84 | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
14,27 | 5,84 | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
19,05 | 7,42 | 1,2 | 0,9 | 3,4 |
5,8 | 3,5 | 0,8 | 0,6 | 2,1 |
19 | 7,4 | 1,7 | 1,0 | 3,4 |
30,5 | 11,7 | 2,4 | 1,6 | 4,9 |
30,5 | 11,7 | 2,4 | 1,2 | 3,8 |
38 | 16,5 | 2,2 | 1,6 | 3,4 |
50,8 | 22,5 | 2,5 | 2,5 | 4,4 |
50,8 | 22,5 | 3 | 1,6 | 3,4 |
50,8 | 22,5 | 3,9 | 3 | 8,1 |
50,8 | 22,5 | 3,1 | 3 | 6,5 |
76,2 | 33,9 | 3,5 | 3 | 4,9 |
85,7 | 40,6 | 3,2 | 3 | 3,7 |
101,6 | 50,8 | 5 | 3 | 4,7 |
101,6 | 50,8 | 3,4 | 3 | 3,1 |
114,3 | 39,3 | 4,6 | 3 | 5,4 |
200 | 75 | 6,3 | 3 | 3,6 |
Caratteristiche della maglia metallica ampliata
Anticorrosivo ed antiruggine.
I vari colori possono essere selezionati come stati necessari.
Effetto artistico eccellente per la decorazione.
Buone resistenza alla trazione e durevolezza.
Dettagli del prodotto della lamina di metallo in espansione
Nome di prodotto | Metallo in espansione |
Materiale | Piatto d'acciaio e d'ottone a basso tenore di carbonio inossidabile e sottile, |
Spessore | 0.3-10.0mm |
Forma del foro | Diamante, foro quadrato, foro della scala, ecc. gotico. |
Maglia | 1220*2440mm, 1200*2400mm, 1000*2000mm o su misura |
Trattamento di superficie | 1.PVC ha ricoperto |
Applicazione della lamina di metallo in espansione
Pacchetto della lamina di metallo in espansione
1. Sul pallet con il panno impermeabile, la più grande larghezza è 1500mm
2. In caso di legno con carta impermeabile
3. In contenitore di cartone
4. In rotolo con la borsa tessuta, la più grande larghezza è 3000mm
5. All'ingrosso o in pacco
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090