Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Lamiera di acciaio galvanizzata | PROCESSO: | Ha perforato, piegando |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Architrave dell'orso porta/della finestra | Lunghezza: | 1.0-4.0m |
Altezza: | 20-100mm | Carico distribuito sicuro: | 0.2-0.7MT |
Spessore: | 1. - 4.0mm | Applicazione: | architrave d'acciaio del mattone della porta o della finestra |
Forma del foro: | Foro rotondo/quadrato | Larghezza interna: | 103mm, 153mm, 203mm |
Evidenziare: | rete metallica perforata di 153mm,architrave perforato di 153mm,architrave perforato 0.7MT |
L'architrave interno della finestra del Blockwork ha perforato la rete metallica 153mm per Buliding
Vantaggi perforati dell'architrave
Descrizione perforata dell'architrave
L'architrave d'acciaio è usato per sostituire la colata convenzionale degli architravi concreti sopra le aperture della finestra o della porta. Gli architravi leggeri sono fabbricati facendo uso dell'acciaio di rivestimento galvanizzato per anticorrosivo.
Specifiche perforate galvanizzate dell'architrave
OGGETTO NO. | 103 | 103A | 103B | 103C | 103D | |||||||||
Lunghezza | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Altezza | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Larghezza interna | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Spessore | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
OGGETTO NO. | 153A | 153B | 153C | 153D | ||||||||
Lunghezza | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Altezza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Larghezza interna | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Spessore | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
OGGETTO NO. | 203A | 203B | 203C | 203D | ||||||||
Lunghezza | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Altezza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Larghezza interna | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Spessore | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
3,2 |
Manifestazione perforata galvanizzata del prodotto dell'architrave
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090