Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Filo di ferro galvanizzato | Apertura: | 6*8,8*10,10*12cm, ecc |
---|---|---|---|
Calibro di cavo: | 2.0mm-5.0mm | Dimensione: | 2m*1m*1m (o su misura) |
Tessuto: | Matresses del gabbione, muro di sostegno | Caratteristica: | Anticorrosivo, montato facilmente |
Evidenziare: | maglia del gabbione di 5.0mm,muro di sostegno della rete metallica di 5.0mm |
Scatola del gabbione galvanizzata materasso di Reno per la parete militare della sabbia del muro di sostegno
Descrizione della scatola del gabbione
La scatola del gabbione può essere utilizzata per la fabbricazione il pendio, la roccia, la vegetazione del pendio, la ferrovia o della stalla della maglia della guardavia della strada principale. Inoltre può essere fatta
nel canestro, ingrani la stuoia per la diga proteggente che ha rovinato facilmente dall'inondazione e conduce alle perdite della proprietà. Di conseguenza, applicazione di
il canestro del gabbione è la migliore soluzione di soluzione del problema che dà le dighe che durano la protezione.
Vantaggi della scatola del gabbione
prevenzione di corrosione, prevenzione eletrostatic, resistenza di età, corrosione-resistenza, resistenza compressiva, resistenza sheaving e migliorare la funzione protettiva nell'ambiente altamente inquinante. Questo genere di maglia pricipalmente utilizzato in fiume, in mare ed altamente nella zona inquinata.
Specificazione del canestro del gabbione
Apertura (millimetri) | Cavo della maglia (millimetro) | Cavo di Selevage (millimetri) | Cavo dell'allacciamento (millimetro) | Larghezza massima (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Heigh (m) | Diaframma | Volum | Tolleranza |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Lunghezza: +/--3% Larghezza: +/--5% Heigh: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Applicazione del canestro del gabbione
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090