Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Filo di ferro galvanizzato | Apertura: | 6*8,8*10,10*12cm, ecc |
---|---|---|---|
Calibro di cavo: | 2.0mm-5.0mm | Resistenza alla trazione: | 35-55kg/m2 |
Funzione: | Matresses del gabbione, muro di sostegno | Caratteristica: | Anticorrosivo, montato facilmente |
Evidenziare: | Rete metallica galvanizzata immersa calda del gabbione,Maglia galvanizzata immersa calda del gabbione |
La roccia galvanizzata immersa calda ha riempito/canestri della gabbia/gabbione della pietra
Descrizione del canestro del gabbione
La scatola del gabbione inoltre ha nominato il canestro del gabbione, la maglia esagonale pesante, la gabbia del gabbione riempita roccia, il muro di sostegno per la protezione ecc, fatti di filo zincato, cavo ricoperto PVC.
1.material: ferro a basso tenore di carbonio wireQ195
calibro 2.wire: 2.0mm--5.0mm
dimensione 3.hole: 60*80,80*100,100*120,120*150
dimensione 4.mesh: 2*1*1m, 3*1*1m, 2*1*0.5m, 3*1*0.3m o come requisito di cliente
trattamento 5.surface: elettrotipia galvanizzata, caldo immerso galvanizzato
6.application: protezione di caduta della roccia, parete del gabbione, matresses del gabbione, protezione della carreggiata.
Vantaggi del canestro del gabbione
prevenzione di corrosione, prevenzione eletrostatic, resistenza di età, corrosione-resistenza, resistenza compressiva, resistenza sheaving e migliorare la funzione protettiva nell'ambiente altamente inquinante. Questo genere di maglia pricipalmente utilizzato in fiume, in mare ed altamente nella zona inquinata.
Specificazione del canestro del gabbione
Apertura (millimetro) | Cavo della maglia (millimetro) | Cavo di Selevage (millimetro) | Cavo dell'allacciamento (millimetro) | Larghezza massima (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Heigh (m) | Diaframma | Volum | Tolleranza |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Lunghezza: +/--3% Larghezza: +/--5% Heigh: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Applicazione del canestro del gabbione
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090