|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Cavi di ferro galvanizzato | Apertura: | 6*8,8*10,10*12cm,ecc. |
---|---|---|---|
Indicatore del filo: | 2.0mm-5.0mm | Parole chiave: | Muro di difesa |
Funzione: | Protezione, parete di contenimento, protezione da caduta di roccia | Funzionalità: | Anticorrosione, facile da assemblare |
Evidenziare: | rete metallica del gabbione di 5.0mm,Rete metallica della parete della difesa del gabbione |
Cestello in gabbione zincato antiruggine Galfan per la protezione delle scogliere 1*1*0.5m
GabbioneCestello Descrizione
I cestelli in gabbione (scatole) sono realizzati in rete metallica a doppia torsione esagonale in filo di acciaio dolce zincato/PVC/zinco-alluminio.
I cestelli in gabbione possono essere forniti in varie lunghezze, larghezze e altezze. Per rafforzare i cestelli, tutti i bordi della struttura devono essere bordati con un filo di diametro maggiore.
Queste scatole in gabbione vengono riempite con pietre naturali in cantiere per formare strutture flessibili, permeabili e monolitiche come muri di sostegno, scogliere, rivestimenti di canali, rivestimenti e fili per progetti di controllo dell'erosione.
GabbioneCestello Vantaggi
La rete in gabbione o la scatola in gabbione presenta alcuni evidenti vantaggi, come la prevenzione della corrosione, la prevenzione elettrostatica, la resistenza all'invecchiamento, la resistenza alla corrosione, la resistenza alla compressione, la resistenza al taglio e il miglioramento della funzione protettiva in ambienti altamente inquinati. Questo tipo di rete viene utilizzato principalmente in fiumi, mari e aree altamente inquinate.
GabbioneCestello Specifiche
Apertura (mm) | Filo della rete (mm) | Filo di bordatura (mm) | Filo di legatura (mm) | Larghezza massima (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) | Diaframma | Volume | Tolleranza |
2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
Lunghezza: +/-3% Larghezza: +/-5% Altezza: +/-5% |
3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
GabbioneCestello Imballaggio
60-150 set per fascio, quindi avvolti con filo di acciaio o film plastico, se necessario. Possiamo anche fornire imballaggio su pallet per un comodo scarico. In base alle tue esigenze.
Faremo del nostro meglio per soddisfare le tue esigenze.
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090