Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile 304.316.304L, 316L, 321 | Stile di tessitura: | Tessuto normale, tessuto saia o tessuto olandese |
---|---|---|---|
Tipo: | Rete metallica del tessuto | Conteggio della maglia: | 2-635mesh |
Certificato: | ISO9001: 2015 | Uso: | filtrazione e sieveing |
Evidenziare: | filtro dalla rete metallica dell'acciaio inossidabile di 1.80mm,filtro dalla rete metallica di 1.80mm |
Ss 304 una saia olandese di 316 pianure panno di schermo della rete metallica da 5 micron
Descrizione del filtro dalla rete metallica dell'acciaio inossidabile
La rete metallica dell'acciaio inossidabile del tessuto saia/della pianura è utilizzata per la schermatura e la filtrazione nell'ambiente dell'alcali o dell'acido. Come maglia del fango nell'industria petrolifera, reti chimiche dell'imballaggio, industria come maglia dello schermo, industria placcante della fibra chimica come reti di marinatura
Produciamo la rete metallica dell'acciaio inossidabile dal materiale dell'acciaio inossidabile della prima classe in SUS/AISI 201 202 302 304 310 310S 316 316L 321 430 ecc.
Rete metallica dell'acciaio inossidabile con la sua resistenza eccellente contro acido, l'alcali, il calore e la corrosione, utilizzati estesamente nell'elaborazione del petrolio, del prodotto chimico, alimento, facente il filtro dalla rete metallica, anche separazione e schermatura di solido, del liquido e del gas nei miei, metallurgia, spazio aereo e macchina facenti ecc.
Specificazione della rete metallica dell'acciaio inossidabile
Rete metallica dell'acciaio inossidabile | ||||||
Maglia/pollice | Diametro di cavo (millimetro) |
Apertura (millimetro) |
Maglia/pollice | Diametro di cavo (millimetro) |
Apertura (millimetro) |
|
2mesh | 1,80 | 10,90 | 60mesh | 0,15 | 0,273 | |
3mesh | 1,60 | 6,866 | 70mesh | 0,14 | 0,223 | |
4mesh | 1,20 | 5,15 | 80mesh | 0,12 | 0,198 | |
5mesh | 0,91 | 4,17 | 90mesh | 0,11 | 0,172 | |
6mesh | 0,80 | 3,433 | 100mesh | 0,10 | 0,154 | |
8mesh | 0,60 | 2,575 | 120mesh | 0,08 | 0,132 | |
10mesh | 0,55 | 1,990 | 140mesh | 0,07 | 0,111 | |
12mesh | 0,50 | 1,616 | 150mesh | 0,065 | 0,104 | |
14mesh | 0,45 | 1,362 | 160mesh | 0,065 | 0,094 | |
16mesh | 0,40 | 1,188 | 180mesh | 0,053 | 0,088 | |
18mesh | 0,35 | 1,060 | 200mesh | 0,053 | 0,074 | |
20mesh | 0,30 | 0,970 | 250mesh | 0,04 | 0,061 | |
26mesh | 0,28 | 0,696 | 300mesh | 0,035 | 0,049 | |
30mesh | 0,25 | 0,596 | 325mesh | 0,03 | 0,048 | |
40mesh | 0,21 | 0,425 | 350mesh | 0,03 | 0,042 | |
50mesh | 0,19 | 0,318 | 400mesh | 0,025 | 0,0385 | |
Larghezza della rete metallica dell'acciaio inossidabile: 0.6m-8m |
Applicazione del filtro dalla rete metallica dell'acciaio inossidabile
Caratteristica del filtro dalla rete metallica dell'acciaio inossidabile
Dimensione della rete metallica dell'acciaio inossidabile
Maglia: Il foro include per pollice di lunghezza.
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090