Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | imballaggio strutturato della rete metallica | Caratteristica: | Trasferimento della messa solenne |
---|---|---|---|
Applicazione: | Assorbimento, sfregante e servizi di spogliatura | Pacchetto: | Contenitore di carbonio o scatola di legno |
Certificazione: | ISO 9001 | Tipo N.: | 250AX, 500BX, 700CY |
Parola chiave: | Imballaggio strutturato garza del nastro metallico | Mercati d'esportazione: | L'America, Europa, Aisa |
Evidenziare: | imballaggio di distillazione,imballaggio strutturato della torre |
Imballaggio strutturato ondulato metallo tricottato dell'imballaggio della torre del metallo per la separazione
Descrizione di prodotto
Pakcing strutturato metallo è disponibile in una vasta gamma di materiali, include gli acciai inossidabili, 304,316,316L, l'acciaio al carbonio, l'alluminio, il rame ecc. bronzeo. Ulteriori materiali disponibili a richiesta.
L'imballaggio ondulato piatto perforato metallo è fatto del piatto perforato con ondulazione del canale su superficie e della caratteristica della struttura di resti dell'imballaggio della garza del nastro metallico. Rinforza l'abilità liquida uniforme di bagnatura della superficie e di distribuzione, che aumenta l'efficienza di trasferimento di massa.
Dettaglio del prodotto
Nome di prodotto: | Imballaggio ondulato dell'orifizio del metallo | Marca commerciale: | TIANMA |
Dimensione: | 450Y, 650Y | Luogo d'origine: | Pingxiang, Jiangxi, Cina (continente) |
Dimensioni: | h/mm: 4,5 -6.5mm; t/mm: 0.1mm | Materiale: | SS304, SS316, SS316L, 210.410 |
Densità in serie: | 110-165kg/m3 | Uso: | Assorbimento/sfregare/spogliare/imballaggio della torre |
Area: | 454-651m2/m3 | Certificato: | GB/T19001-2016 ISO9001-2015 |
Perdita di pressione: | 1.52*10-4 Mpa/m | Imballaggio: | Borsa/contenitore enorme di cartone/pallet di legno |
Carico liquido: | 0.2-.00M3/M2.H | Garanzia: | Consultazione di vita di offerta sopra |
Purezza: | 0,9999 | Campione: | Campione libero |
Norma: | HG/T 4374-2012 | Mini ordine: | 2 metri cubici |
frazione vuota: | >97.6% | Servizio: | Fabbricazione dell'OEM |
Aspetto: | Rettifica della colonna | Termini di consegna: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Specificazione di prodotto
Specificazione | H/mm | Superficie (m2/m3) | 2B/mm | T/mm | Densità (kg/m3) | Porosità (m2/m3)/% |
125 | 24±0.2 | 125 | 39.6±0.2 | 0.15~0.2 | 74~95 | 99.1~98.8 |
250 | 11.5±0.1 | 250 | 19±0.1 | 0.15~0.2 | 147~196 | 98~97.5 |
350 | 8.4±0.1 | 350 | 14±0.08 | 0.15~0.2 | 206~275 | 97.4~96.5 |
500 | 6.0±0.06 | 500 | 9.9±0.06 | 0.15~0.2 | 294~393 | 96.3~95 |
Vantaggio del prodotto
(1) capacità elevata.
(2) alta efficienza di separazione.
(3) perdita di pressione bassa.
(4) la grande flessibilità e l'effetto scala non è ovvi.
(5) adatto a tutti i diametri della torre.
(6) forte resistenza alla corrosione di acido e dell'alcali, particolarmente a H2S, naftenico
acido e Cl.
Applicazione del prodotto
1. Rettifica atmosferica e rettifica di vuoto, campi di applicazione simili all'imballaggio della garza del nastro metallico ed alla tecnologia dello speciale come richiesta dell'imballaggio di titanio o di alluminio della garza.
2. Sostituendo l'imballaggio casuale e migliorare alcune torri del vassoio negli stati del approprite.
3. Assorbimento che reqiring resisitance e distillazione bassi con la pompa di calore.
Applicazione del prodotto
Profilo aziendale
1. È la vostra società un produttore o una società per azioni?
Siamo un produttore situato nella contea di Anping, Cina.
2. Avete destra dell'inport-esportazione?
Sì, facciamo. La nostra fabbrica è stata certificata come impresa di importazioni-esportazioni.
3. Che cosa è il vostro modo di pagamento?
30% in anticipo e 70% prima della consegna da T/T, WESTERN UNION, L/C o negoziato.
4. Come circa il vostro imballaggio?
Dentro e poi abbiamo imballato solitamente in materia plastica scatola di legno fuori.
5. quanto tempo è la vostra consegna?
Solitamente 10-20 giorni dopo ordine confermato, conciliando la quantità ordinata.
6. È campione disponibile?
Sì, i piccoli pezzi di campione sono disponibili nella nostra società.
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090