Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Recinzione, traliccio & portoni | Luogo di origine: | Hebei, Cina (continente) |
---|---|---|---|
Materiale: | Tubo galvanizzato pre rivestito a caldo | Materiale della struttura: | Metal |
mercato principale: | U.S.A., Candada, Australia | superficie: | Rivestimento immerso caldo del galvanized&Powder |
Evidenziare: | recinzione metallica palizzata,pannelli d'acciaio del recinto della palizzata |
Recinto del ferro battuto/descrizione d'acciaio del recinto:
Materiali: | Q235 | Colore: | Nero e Grey o altro |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 1800mm x 2400mm, 2100mm x 2400mm o su misura | Prova di spruzzo del sale: | Passaggio |
Trattamento: | Polvere ricoperta, caldo immerso galvanizzato | Tecnico: | Tubi della perforazione ed ecc di saldatura |
Nome di Nick: | Recinto d'acciaio, recinto tubolare d'acciaio, recinto d'acciaio della lancia, recinto della guarnigione, recinto d'acciaio ornamentale | Tubi dritti: | 25mm x 25mm x 1.20mm |
Rotaie: | 40mm x 40mm x 1.60mm | Posta: | 65mm x 65mm x 2.00mm x 3000mm |
Popolare: | Il nero rivestito della macchia della polvere | Apllication: | Recinto del giardino, recinto dell'azienda agricola, recinto residenziale, recinto della strada principale, recinto ferroviario, recinto del balcone, recinto dell'aeroporto, recinto dello stadio, recinto municipale, recinto del ponte, recinto della scala, recinto di Aero-condizione |
Serie della barriera PZ della strada del PVC | |||||
Modello | PZ-A (pesante) | ||||
Altezza della colonna (millimetro) | 1000-2000 | ||||
Gioco standard (millimetro) | 2500 | ||||
Metodo della riparazione della colonna | Tipo incluso, bullone di espansione | ||||
Colonna verticale (millimetro) | 40*70 | ||||
Crociera (millimetro) | 36*56 | ||||
Colonna facoltativa (millimetro) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modello | PZ-B | ||||
Altezza della colonna (millimetro) | 800-1800 | ||||
Gioco standard (millimetro) | 2500 | ||||
Metodo della riparazione della colonna | Tipo incluso, bullone di espansione | ||||
Colonna verticale (millimetro) | 25*70 | ||||
Crociera (millimetro) | 36*56 | ||||
Colonna facoltativa (millimetro) | 58*82,85*85,120*120,100*100 | ||||
Modello | PZ-C | ||||
Altezza della colonna (millimetro) | 600-1200 | ||||
Gioco standard (millimetro) | 2500 | ||||
Metodo della riparazione della colonna | Tipo incluso, bullone di espansione | ||||
Colonna verticale (millimetro) | 14*50 | ||||
Crociera (millimetro) | 36*56 | ||||
Colonna facoltativa (millimetro) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modello | PZ-D | ||||
Altezza della colonna (millimetro) | 600-1200 | ||||
Gioco standard (millimetro) | 2500 | ||||
Metodo della riparazione della colonna | Tipo incluso, bullone di espansione | ||||
Colonna verticale (millimetro) | 20*70 | ||||
Crociera (millimetro) | 36*56 | ||||
Colonna facoltativa (millimetro) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modello | PZ-E | ||||
Altezza della colonna (millimetro) | 600-1200 | ||||
Gioco standard (millimetro) | 2500 | ||||
Metodo della riparazione della colonna | Tipo incluso, bullone di espansione | ||||
Colonna verticale (millimetro) | 20*46 | ||||
Crociera (millimetro) | 36*56 | ||||
Colonna facoltativa (millimetro) | 58*82,85*85,120*120 | ||||
Modello | PZ-F | ||||
Altezza della colonna (millimetro) | 400-1000 | ||||
Gioco standard (millimetro) | 2000 | ||||
Metodo della riparazione della colonna | Tipo incluso, bullone di espansione | ||||
Colonna verticale (millimetro) | 20*46 | ||||
Crociera (millimetro) | 20*46 | ||||
Colonna facoltativa (millimetro) | 58*82,36*56,85*85 | ||||
Modello | PZ-G | ||||
Altezza della colonna (millimetro) | 400-1000 | ||||
Gioco standard (millimetro) | 2000 | ||||
Metodo della riparazione della colonna | Tipo incluso, bullone di espansione | ||||
Colonna verticale (millimetro) | 14*50 | ||||
Crociera (millimetro) | 20*46 | ||||
Colonna facoltativa (millimetro) | 58*82,36*56,85*85 |
La caratteristica di prodotto di sicurezza del recinto della divisione
Descrizione di prodotto:
Rivestimento avanzato dello spruzzo, resistenza antiruggine notevole della proprietà, del tempo e di erosione;
La miscela a più elementi, soddisfa le esigenze personali;
Stazionarietà sicura e forte, facile smantellare.
Rotaie
Le rotaie sono disponibili in quattro dimensioni, 40 x 40, 45 x 45, 50 x 50 e 65 x 50. La dimensione della ferrovia dipende dall'altezza del recinto e dal livello di sicurezza richiesto.
Sicurezza industriale generale
Profilo 2.0mm “di W” 2.5mm 3.0mm
Profilo “di D”
Portoni
I portoni sono inoltre disponibili sotto forma di portoni pedonali singolari O il doppio veicolo gates tutti secondo spec. di cui sopra. Questi portoni sono fabbricati per guardare dentro tengono come il resto della palizzata che recinta il sistema e sono molto ragionevoli come pure altamente durevoli. Tutti i portoni sono ancora disponibili in un colore di RAL come specificati.
Specificazione:
Persona di contatto: Amanda
Telefono: 008618812186661
Fax: 86-318-7615090